2025/4/13
滑石粉的目数与细度是衡量其颗粒大小的重要指标,两者之间存在明确的对应关系。以下是滑石粉目数与细度的详细对比:
| 目数 | 细度(μm) | 说明 |
|---|---|---|
| 100目 | 约150 | 颗粒较粗,适用于一些对细度要求不高的领域。 |
| 200目 | 约75 | 细度适中,常用于橡胶、塑料等行业的填充剂。 |
| 325目 | 约45 | 细度较细,常用于涂料、造纸等行业。 |
| 400目 | 约37 | 细度更细,适用于高级涂料、化妆品等领域。 |
| 600目 | 约20 | 颗粒非常细,常用于塑料、橡胶的改性剂,提高材料的力学性能。 |
| 800目 | 约17 | 细度更高,适用于对细度要求严格的行业,如高端涂料、油墨等。 |
| 1000目 | 约15 | 颗粒极细,常用于电子材料、陶瓷等领域。 |
| 1250目 | 约10 | 细度非常高,适用于超细粉体材料的制备。 |
| 1500目 | 约8 | 颗粒极细,常用于高端塑料、橡胶的改性剂。 |
| 2000目 | 约7 | 细度极高,适用于高端涂料、油墨、化妆品等领域。 |
| 2500目 | 约5 | 颗粒非常细,常用于超细粉体材料的制备,如纳米材料。 |
| 3000目 | 约4 | 细度极高,适用于对细度要求极高的领域,如电子材料、光学材料等。 |
宿松县兴民纳微粉体有限公司 版权所有 皖ICP备16016287号 免责声明